Budget et états financiers
Le budget 2026 a été adopté le 25 novembre 2025 avec un budget total de fonctionnement de 9,602,007$. De ce montant :
- 554,925$ provient de revenus non-fiscaux
- 76,279$ provient de subvention gouvernementale
Ces montants créés un mandat à couvrir par l’impôt foncier de 8,970,803$. Voici les taux de taxe dans notre région :
| Région | Taux municipal | Taux provincial pour les routes | Taux de taxe 2026 |
|---|---|---|---|
| District de services locaux de Dundas | 0,6815 $ | 0,4115 $ | 1,0930 $ |
| DSL de Grande-Digue | 0,6815 $ | 0,4115 $ | 1,0930 $ |
| DSL de Shediac Bridge - Shediac River | 0,5967 $ | 0,4115 $ | 1,0082 $ |
| Cocagne | 0,7475 $ | 0,4115 $ | 1,1590 $ |
| DSL de Leblancville | 0,6473 $ | 0,4115 $ | 1,0588 $ |
| DSL de Shediac | 0,5690 $ | 0,4115 $ | 0,9805 $ |
Télécharger une version officielle de la résolution du budget 2026 ici
Voici comment se répartit notre budget :
Total: 9,602,007$